18吨矿用锂电蓄电池电机车,该锂电蓄电池电机车工程车主要供各种隧道工程或基建工地牵引矿车或运输土石、器材、人员之用。因为采用了IGBT斩波调速控制方式,所以整机具有牵引力大、速度高、运载能力强、整机结构合理,车身刚度大,缓存性能好等特点,尤其是电器组合更加优化,故障率低,比电阻调速车节能30%,起动平滑,操作方便,能实现人性化的操作。
性能参数
型号 | CTY18/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 18t | ||
轨距 | 600、762或900mm | ||
牵引力 | 29.4kN | ||
最大牵引力 | 44.15kN | ||
速度 | 9.8km/h | ||
电源装置 | 电压 | 208V | |
容量 | 730Ah | ||
电机功率×台数 | 45Kw x 2 | ||
尺寸 | 长度(带碰头) | 5100mm | |
宽度 | 1500mm | ||
高度(轨面至顶棚) | 1900mm | ||
轴距 | 2100mm | ||
轮径 | 600mm | ||
最小转弯半径 | 20m | ||
调速方式 | 变频或斩波调速 | ||
制动方式 |
机械、电气、空气制动 |